Over Reintke Rijopleidingen
Waarom rijlessen bij Reintke Rijopleidingen?
Google reviews
Praktijkexamen personenauto
Theorie-examen personenauto
Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A
Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks
Personenauto met Aanhangwagen
Tussentijdse toets personenauto
Rijbewijscategorieën bij Reintke Rijopleidingen
In Nederland zijn er verschillende rijbewijscategorieën, elk voor een specifiek type voertuig. Van het reguliere B-rijbewijs voor personenauto's tot specialistische rijbewijzen zoals C voor vrachtwagens en D voor bussen. Reintke Rijopleidingen biedt een breed scala aan opleidingen voor diverse categorieën aan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste categorieën waarin wij lesgeven.
Prijzen bij Reintke Rijopleidingen
Iedere rijschool heeft zijn eigen tarieven. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen voor de verschillende rijbewijscategorieën bij Reintke Rijopleidingen. Let op de lesduur en prijzen om een goede vergelijking te kunnen maken.
Motor (A)
Naam | Omschrijving | Type | Duur | Prijs |
---|---|---|---|---|
Motor - Losse Les Motor - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 1 uur | €67 |
Motor - Losse Les Motor - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 1 uur 30 min | €100 |
Motor - Losse Les Motor - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 2 uur | €135 |
Motor - Pakket A1 pakket (12 uur les) Motor - Pakket | A1 pakket (12 uur les) | PakketPakket | 12 uur | €1295 |
Motor - Pakket A2 pakket (16 uur les) Motor - Pakket | A2 pakket (16 uur les) | PakketPakket | 16 uur | €1565 |
Motor - Pakket A3 pakket (20 uur les) Motor - Pakket | A3 pakket (20 uur les) | PakketPakket | 20 uur | €1835 |
Motor - Pakket A4 pakket (25 uur les) Motor - Pakket | A4 pakket (25 uur les) | PakketPakket | 25 uur | €2172 |
Personenauto (B)
Naam | Omschrijving | Type | Duur | Prijs |
---|---|---|---|---|
Personenauto - Losse Les Personenauto - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 1 uur | €67 |
Personenauto - Losse Les Personenauto - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 1 uur 30 min | €100 |
Personenauto - Losse Les Personenauto - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 2 uur | €135 |
Personenauto - Pakket B1 pakket (25 uur les) Personenauto - Pakket | B1 pakket (25 uur les) | PakketPakket | 25 uur | €1687 |
Personenauto - Pakket B2 pakket (30 uur les) Personenauto - Pakket | B2 pakket (30 uur les) | PakketPakket | 30 uur | €2025 |
Personenauto - Pakket B3 pakket (35 uur les) Personenauto - Pakket | B3 pakket (35 uur les) | PakketPakket | 35 uur | €2362 |
Personenauto - Pakket B4 pakket (40 uur les) Personenauto - Pakket | B4 pakket (40 uur les) | PakketPakket | 40 uur | €2700 |
Personenautoauto met aanhangwagen (BE)
Naam | Omschrijving | Type | Duur | Prijs |
---|---|---|---|---|
Personenautoauto met aanhangwagen - Losse Les Lees meer Personenautoauto met aanhangwagen - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 1 uur | €70 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Losse Les Lees meer Personenautoauto met aanhangwagen - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 1 uur 30 min | €105 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Losse Les Lees meer Personenautoauto met aanhangwagen - Losse Les | - | Losse lesLosse les | 2 uur | €140 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket Dagcursus (6 lesuren van 60 minuten incl. CBR examen) Lees meer Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket | Dagcursus (6 lesuren van 60 minuten incl. CBR examen) | PakketPakket | 6 uur | €650 |
Reviews
Google reviews
Er zijn nog geen beoordelingen gevonden voor deze rijschool.
Locaties
Statistieken
Praktijkexamen personenauto slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Theorie-examen personenauto slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Personenauto met Aanhangwagen slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Contact
Openingstijden
Maandag | Onbekend |
Dinsdag | Onbekend |
Woensdag | Onbekend |
Donderdag | Onbekend |
Vrijdag | Onbekend |
Zaterdag | Onbekend |
Zondag | Onbekend |