Über Autorijschool Ed to Drive
Warum Fahrstunden bei Autorijschool Ed to Drive?
Google Bewertungen
Praktijkexamen personenauto
Tussentijdse toets personenauto
Personenauto met Aanhangwagen
Theorie-examen personenauto
Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A
Praktijkexamen motor verkeersdeelneming A rechtstreeks
Führerscheinkategorien bei Autorijschool Ed to Drive
In den Niederlanden gibt es verschiedene Führerscheinkategorien, jede für einen bestimmten Fahrzeugtyp. Vom regulären B-Führerschein für Pkw bis hin zu speziellen Führerscheinen wie C für Lkw und D für Busse. Autorijschool Ed to Drive bietet eine breite Palette an Kursen für verschiedene Kategorien an. Unten finden Sie eine Übersicht der Hauptkategorien, in denen wir unterrichten.
Preise bei Autorijschool Ed to Drive
Jede Fahrschule hat ihre eigenen Tarife. Unten finden Sie eine Übersicht der Preise für die verschiedenen Führerscheinkategorien bei Autorijschool Ed to Drive. Achten Sie auf die Unterrichtsdauer und die Preise, um einen guten Vergleich zu machen.
Motor (A)
Name | Beschreibung | Typ | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Motor - Pakket 10 uur praktijkles + praktijkexamen Mehr lesen Motor - Pakket | 10 uur praktijkles + praktijkexamen | PaketPaket | 10 uur | €1060 |
Motor - Pakket 15 uur praktijkles Motor - Pakket | 15 uur praktijkles | PaketPaket | 15 uur | €1372 |
Motor - Pakket 22 uur praktijkles Motor - Pakket | 22 uur praktijkles | PaketPaket | 22 uur | €1810 |
Motor - Pakket 30 uur praktijkles Motor - Pakket | 30 uur praktijkles | PaketPaket | 30 uur | €2310 |
Personenauto (B)
Name | Beschreibung | Typ | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Personenauto - Losse Les Proefles van 75 minuten Personenauto - Losse Les | Proefles van 75 minuten | EinzelstundeEinzelstunde | 1 uur | €67 |
Personenauto - Losse Les 60 minuten rijles automaat Mehr lesen Personenauto - Losse Les | 60 minuten rijles automaat | EinzelstundeEinzelstunde | 1 uur | €68 |
Personenauto - Pakket 15 praktijklessen + praktijkexamen Mehr lesen Personenauto - Pakket | 15 praktijklessen + praktijkexamen | PaketPaket | 17 uur 30 min | €1280 |
Personenauto - Pakket 21 praktijklessen Personenauto - Pakket | 21 praktijklessen | PaketPaket | 21 uur | €1670 |
Personenauto - Pakket 25 praktijklessen Personenauto - Pakket | 25 praktijklessen | PaketPaket | 25 uur | €1930 |
Personenauto - Pakket 31 praktijklessen Personenauto - Pakket | 31 praktijklessen | PaketPaket | 31 uur | €2320 |
Personenauto - Pakket 35 praktijklessen Personenauto - Pakket | 35 praktijklessen | PaketPaket | 35 uur | €2580 |
Personenauto - Pakket 41 praktijklessen Personenauto - Pakket | 41 praktijklessen | PaketPaket | 41 uur 10 min | €2970 |
Personenautoauto met aanhangwagen (BE)
Name | Beschreibung | Typ | Dauer | Preis |
---|---|---|---|---|
Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket 2 praktijklessen + praktijkexamen Mehr lesen Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket | 2 praktijklessen + praktijkexamen | PaketPaket | 2 uur | €465 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket 4 praktijklessen Mehr lesen Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket | 4 praktijklessen | PaketPaket | 4 uur | €605 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket 6 praktijklessen Mehr lesen Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket | 6 praktijklessen | PaketPaket | 6 uur | €745 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket 8 praktijklessen Mehr lesen Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket | 8 praktijklessen | PaketPaket | 8 uur | €885 |
Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket 10 praktijklessen Mehr lesen Personenautoauto met aanhangwagen - Pakket | 10 praktijklessen | PaketPaket | 10 uur | €1025 |
Bewertungen
Google Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für diese Fahrschule gefunden.
Standorte
Statistiken
Praktijkexamen personenauto slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Tussentijdse toets personenauto slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Personenauto met Aanhangwagen slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Theorie-examen personenauto slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Praktijkexamen motor voertuigbeheersing A slagingspercentage
Dit zijn de officiële CBR slagingspercentages per kwartaal. De lichtere lijn toont het landelijk gemiddelde ter vergelijking. Let op het aantal examens, aangezien slagingspercentages kunnen fluctueren bij een laag aantal examens.
Kontakt
Öffnungszeiten
Maandag | Onbekend |
Dinsdag | Onbekend |
Woensdag | Onbekend |
Donderdag | Onbekend |
Vrijdag | Onbekend |
Zaterdag | Onbekend |
Zondag | Onbekend |