Vergleiche Fahrschulen, Preise und Bewertungen in deiner Nähe
Vergelijk op basis van slagingspercentages, reviews, en prijzen en vindt een passende rijschool.
Bij een clickdrive rijschool? Dan regelen we het hele proces. Bij een andere rijschool? Wij sturen jouw gegevens door.
Tevreden na de proefles? Goed om te horen! Niet tevreden? Vraag een proefles aan bij een andere instructeur.
Het vinden van een passende rijschool is een alstige opgave. Na jaren actief te zijn in de rijscholen markt, zien we dat het nog steeds lastig is om de juiste rijschool te vinden. Daarom helpt Clickdrive jou een handje door onafhankelijk rijscholen te vergelijken.
Slagingspercentages Eerste keer slagen en herexamens
Aantal examens Voor een betrouwbaar slagingspercentage
Prijzen Lespakketten en losse lessen
Reviews Ervaringen van andere leerlingen
Online informatie Website, social media en bereikbaarheid
Een vergelijking van alle 6900 CBR geregistreerde rijscholen
2 miljoen examen uitslagen samengevoegd
Meer dan 177k+ reviews van voorgaande leerlingen
Meer dan 22k+ prijzen van zowel losse lessen als pakketten
Die Niederlande zählen mehr als 6.700 registrierte Fahrschulen und 49 CBR-Prüfungszentren im ganzen Land. Mit einer durchschnittlichen Bestehensquote von 50% bei der ersten praktischen Prüfung ist es wichtig, eine gute Fahrschule zu wählen, die zu dir passt.
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam Zuid-Holland | 600.015 | 794 | 41,98% 18,94% | 44,30% 13,10% | €61,28 6,59% |
Den Haag Zuid-Holland | 565.701 | 561 | 45,67% 11,82% | 46,71% 8,37% | €64,61 1,51% |
Leiden Zuid-Holland | 130.181 | 205 | 53,80% 3,88% | 50,84% 0,27% | €65,34 0,40% |
Zoetermeer Zuid-Holland | 128.424 | 406 | 47,69% 7,91% | 47,02% 7,76% | €64,39 1,84% |
Delft Zuid-Holland | 100.894 | 669 | 43,74% 15,54% | 45,26% 11,23% | €62,94 4,05% |
Schiedam Zuid-Holland | 81.855 | 483 | 40,75% 21,31% | 43,45% 14,78% | €60,79 7,33% |
Vlaardingen Zuid-Holland | 76.472 | 331 | 42,62% 17,70% | 44,98% 11,77% | €59,79 8,86% |
Gouda Zuid-Holland | 75.763 | 110 | 49,39% 4,63% | 50,09% 1,74% | €63,06 3,87% |
Alphen aan den Rijn Zuid-Holland | 74.790 | 123 | 52,33% 1,05% | 51,44% 0,90% | €64,91 1,05% |
Spijkenisse Zuid-Holland | 72.830 | 280 | 41,19% 20,47% | 43,85% 14,00% | €59,85 8,77% |
Mehr laden (noch 172 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Noord-Holland | 918.117 | 558 | 48,02% 7,27% | 48,82% 4,23% | €64,80 1,22% |
Haarlem Noord-Holland | 167.763 | 231 | 56,63% 9,34% | 53,27% 4,49% | €67,02 2,16% |
Amstelveen Noord-Holland | 95.007 | 300 | 45,61% 11,92% | 47,39% 7,05% | €65,10 0,76% |
Hilversum Noord-Holland | 94.435 | 172 | 55,77% 7,69% | 51,82% 1,64% | €65,00 0,91% |
Alkmaar Noord-Holland | 92.675 | 103 | 54,56% 5,34% | 53,77% 5,46% | €65,25 0,53% |
Purmerend Noord-Holland | 81.683 | 119 | 51,02% 1,49% | 53,87% 5,67% | €62,60 4,57% |
Zaandam Noord-Holland | 80.705 | 325 | 48,46% 6,42% | 49,78% 2,35% | €64,15 2,21% |
Hoofddorp Noord-Holland | 79.650 | 245 | 56,23% 8,57% | 54,40% 6,71% | €66,77 1,78% |
Hoorn Noord-Holland | 75.621 | 65 | 52,96% 2,27% | 52,53% 3,04% | €66,39 1,20% |
Heerhugowaard Noord-Holland | 60.230 | 98 | 54,95% 6,11% | 54,92% 7,72% | €66,27 1,02% |
Mehr laden (noch 230 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Utrecht Utrecht | 374.411 | 292 | 55,54% 7,24% | 52,47% 2,93% | €66,14 0,82% |
Amersfoort Utrecht | 161.825 | 173 | 50,72% 2,07% | 51,65% 1,31% | €64,66 1,43% |
Veenendaal Utrecht | 69.437 | 96 | 51,96% 0,33% | 52,66% 3,30% | €67,48 2,87% |
Zeist Utrecht | 66.623 | 177 | 52,51% 1,39% | 50,54% 0,85% | €65,08 0,79% |
Nieuwegein Utrecht | 65.974 | 227 | 55,00% 6,19% | 51,77% 1,54% | €65,98 0,58% |
Woerden Utrecht | 53.730 | 112 | 55,89% 7,93% | 54,46% 6,82% | €67,44 2,80% |
Houten Utrecht | 50.855 | 224 | 53,50% 3,30% | 51,65% 1,32% | €65,63 0,05% |
Soest Utrecht | 47.685 | 186 | 51,75% 0,08% | 52,41% 2,81% | €64,19 2,15% |
Maarssen Utrecht | 39.350 | 159 | 56,89% 9,84% | 52,58% 3,14% | €67,38 2,71% |
IJsselstein Utrecht | 33.424 | 195 | 56,37% 8,84% | 53,24% 4,43% | €64,99 0,93% |
Mehr laden (noch 93 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Nijmegen Gelderland | 187.011 | 164 | 53,20% 2,73% | 52,08% 2,17% | €66,97 2,09% |
Arnhem Gelderland | 167.651 | 161 | 53,36% 3,02% | 50,86% 0,24% | €67,08 2,26% |
Apeldoorn Gelderland | 141.255 | 66 | 58,06% 12,11% | 53,86% 5,65% | €67,16 2,38% |
Ede Gelderland | 79.435 | 119 | 52,88% 2,11% | 52,71% 3,38% | €68,28 4,09% |
Harderwijk Gelderland | 49.378 | 60 | 56,83% 9,74% | 57,45% 12,69% | €65,16 0,67% |
Doetinchem Gelderland | 46.410 | 61 | 58,35% 12,67% | 56,95% 11,71% | €69,42 5,82% |
Wageningen Gelderland | 42.616 | 102 | 53,56% 3,42% | 53,66% 5,26% | €68,23 4,01% |
Tiel Gelderland | 42.372 | 60 | 59,09% 14,10% | 57,66% 13,11% | €70,78 7,90% |
Zutphen Gelderland | 40.150 | 40 | 53,16% 2,65% | 58,55% 14,86% | €66,17 0,87% |
Wijchen Gelderland | 36.865 | 97 | 52,54% 1,44% | 52,76% 3,49% | €67,02 2,16% |
Mehr laden (noch 324 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Eindhoven Noord-Brabant | 246.443 | 209 | 57,55% 11,11% | 53,21% 4,37% | €68,37 4,22% |
Tilburg Noord-Brabant | 203.690 | 188 | 53,19% 2,70% | 49,90% 2,12% | €65,19 0,62% |
Breda Noord-Brabant | 151.765 | 156 | 49,31% 4,78% | 50,38% 1,17% | €64,26 2,04% |
Dordrecht Noord-Brabant | 122.089 | 203 | 44,79% 13,51% | 47,39% 7,04% | €64,02 2,41% |
's-Hertogenbosch Noord-Brabant | 108.780 | 149 | 55,45% 7,07% | 52,13% 2,25% | €63,68 2,93% |
Helmond Noord-Brabant | 95.884 | 160 | 57,80% 11,61% | 53,16% 4,27% | €67,08 2,26% |
Roosendaal Noord-Brabant | 67.320 | 67 | 51,08% 1,37% | 51,30% 0,62% | €61,96 5,55% |
Oss Noord-Brabant | 59.740 | 66 | 55,50% 7,16% | 57,06% 11,93% | €64,57 1,57% |
Bergen op Zoom Noord-Brabant | 54.440 | 61 | 48,58% 6,20% | 50,07% 1,78% | €62,06 5,40% |
Oosterhout Noord-Brabant | 51.755 | 135 | 50,64% 2,22% | 49,56% 2,79% | €66,53 1,42% |
Mehr laden (noch 270 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Maastricht Limburg | 120.227 | 62 | 64,00% 23,58% | 57,30% 12,39% | €62,99 3,98% |
Heerlen Limburg | 86.874 | 106 | 60,35% 16,52% | 52,97% 3,91% | €66,25 0,99% |
Venlo Limburg | 69.440 | 51 | 58,99% 13,90% | 56,29% 10,42% | €65,62 0,03% |
Weert Limburg | 45.580 | 34 | 61,65% 19,04% | 55,50% 8,87% | €68,16 3,90% |
Roermond Limburg | 42.880 | 50 | 61,27% 18,31% | 55,09% 8,07% | €66,76 1,77% |
Kerkrade Limburg | 40.205 | 84 | 60,93% 17,64% | 53,04% 4,03% | €66,64 1,59% |
Sittard Limburg | 37.490 | 69 | 63,09% 21,81% | 59,40% 16,51% | €63,60 3,05% |
Landgraaf Limburg | 37.262 | 94 | 59,40% 14,70% | 51,98% 1,96% | €65,91 0,47% |
Geleen Limburg | 31.185 | 75 | 63,12% 21,87% | 59,02% 15,76% | €63,41 3,34% |
Bergen Limburg | 29.715 | 27 | 58,21% 12,39% | 55,70% 9,26% | €64,40 1,83% |
Mehr laden (noch 179 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Vlissingen Zeeland | 45.410 | 44 | 46,13% 10,92% | 49,55% 2,80% | €77,57 18,25% |
Middelburg Zeeland | 43.165 | 41 | 46,34% 10,53% | 50,02% 1,88% | €78,33 19,41% |
Goes Zeeland | 29.420 | 28 | 54,63% 5,49% | 55,45% 8,78% | €66,73 1,72% |
Terneuzen Zeeland | 25.760 | 15 | 53,58% 3,45% | 51,48% 0,99% | €63,64 2,99% |
Zierikzee Zeeland | 12.015 | 7 | 52,23% 0,85% | 57,02% 11,84% | €75,54 15,15% |
Hulst Zeeland | 11.030 | 10 | 43,93% 15,19% | 50,00% 1,92% | €63,89 2,61% |
Oost-Souburg Zeeland | 10.160 | 37 | 45,74% 11,68% | 50,00% 1,92% | €78,30 19,36% |
Kapelle Zeeland | 9.445 | 28 | 54,47% 5,18% | 55,05% 7,99% | €65,91 0,47% |
Tholen Zeeland | 8.365 | 45 | 49,13% 5,14% | 49,83% 2,26% | €61,46 6,31% |
Axel Zeeland | 7.875 | 19 | 50,64% 2,21% | 50,17% 1,58% | €63,83 2,70% |
Mehr laden (noch 117 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Enschede Overijssel | 161.741 | 85 | 56,75% 9,57% | 53,16% 4,28% | €62,63 4,53% |
Zwolle Overijssel | 133.133 | 90 | 49,86% 3,73% | 55,83% 9,52% | €67,88 3,48% |
Hengelo Overijssel | 83.051 | 77 | 55,96% 8,06% | 53,07% 4,10% | €63,75 2,82% |
Deventer Overijssel | 82.960 | 54 | 56,29% 8,68% | 53,89% 5,71% | €63,35 3,43% |
Almelo Overijssel | 74.355 | 65 | 57,02% 10,09% | 54,06% 6,05% | €66,14 0,82% |
Kampen Overijssel | 38.415 | 49 | 51,70% 0,17% | 56,10% 10,04% | €70,00 6,71% |
Oldenzaal Overijssel | 31.794 | 46 | 58,25% 12,48% | 53,21% 4,38% | €63,58 3,08% |
Rijssen Overijssel | 28.885 | 49 | 58,80% 13,54% | 54,28% 6,48% | €68,53 4,47% |
Nijverdal Overijssel | 25.005 | 40 | 61,73% 19,19% | 57,47% 12,73% | €68,76 4,82% |
Wierden Overijssel | 24.929 | 61 | 59,62% 15,12% | 54,37% 6,64% | €67,34 2,65% |
Mehr laden (noch 171 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Almere Flevoland | 226.630 | 273 | 50,23% 3,02% | 49,81% 2,29% | €64,64 1,46% |
Lelystad Flevoland | 84.091 | 221 | 49,74% 3,97% | 49,93% 2,05% | €65,46 0,21% |
Dronten Flevoland | 44.337 | 57 | 48,97% 5,45% | 52,24% 2,47% | €69,29 5,63% |
Emmeloord Flevoland | 26.910 | 21 | 61,30% 18,36% | 58,39% 14,53% | €69,31 5,66% |
Zeewolde Flevoland | 23.883 | 271 | 51,41% 0,73% | 51,94% 1,88% | €64,96 0,98% |
Urk Flevoland | 21.929 | 17 | 52,67% 1,69% | 51,86% 1,73% | €73,88 12,62% |
Biddinghuizen Flevoland | 7.055 | 96 | 53,34% 2,99% | 53,86% 5,66% | €66,21 0,93% |
Swifterbant Flevoland | 6.535 | 39 | 49,92% 3,61% | 50,31% 1,32% | €66,69 1,66% |
Marknesse Flevoland | 3.995 | 19 | 62,57% 20,81% | 58,28% 14,32% | €66,77 1,78% |
Ens Flevoland | 3.390 | 21 | 55,89% 7,92% | 57,98% 13,72% | €70,36 7,26% |
Mehr laden (noch 9 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Assen Drenthe | 69.691 | 44 | 60,59% 16,99% | 59,03% 15,79% | €66,35 1,14% |
Emmen Drenthe | 58.130 | 54 | 55,84% 7,82% | 53,99% 5,91% | €61,87 5,69% |
Hoogeveen Drenthe | 40.560 | 27 | 56,22% 8,56% | 57,68% 13,15% | €66,13 0,81% |
Meppel Drenthe | 35.814 | 36 | 51,86% 0,13% | 58,05% 13,86% | €69,34 5,70% |
Coevorden Drenthe | 35.317 | 25 | 57,42% 10,88% | 61,57% 20,77% | €65,63 0,05% |
Roden Drenthe | 14.645 | 35 | 51,92% 0,25% | 58,14% 14,04% | €63,82 2,71% |
Klazienaveen Drenthe | 12.020 | 43 | 52,68% 1,71% | 52,34% 2,67% | €62,18 5,21% |
Beilen Drenthe | 11.615 | 11 | 62,09% 19,89% | 61,68% 20,99% | €66,50 1,37% |
Zuidlaren Drenthe | 10.090 | 42 | 57,51% 11,05% | 60,11% 17,91% | €67,20 2,44% |
Emmer-Compascuum Drenthe | 7.760 | 50 | 52,75% 1,85% | 52,60% 3,17% | €60,29 8,09% |
Mehr laden (noch 217 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Groningen Groningen | 206.010 | 131 | 51,99% 0,39% | 54,72% 7,33% | €66,83 1,88% |
Hoogezand Groningen | 22.080 | 45 | 54,91% 6,02% | 55,86% 9,57% | €69,39 5,78% |
Veendam Groningen | 21.670 | 66 | 54,57% 5,36% | 55,24% 8,36% | €67,87 3,46% |
Stadskanaal Groningen | 19.060 | 28 | 54,98% 6,16% | 53,29% 4,53% | €69,47 5,90% |
Haren Groningen | 18.450 | 101 | 50,98% 1,56% | 54,20% 6,32% | €66,62 1,55% |
Winschoten Groningen | 17.985 | 31 | 56,78% 9,63% | 59,36% 16,43% | €66,47 1,33% |
Leek Groningen | 11.970 | 33 | 53,78% 3,84% | 56,14% 10,13% | €67,61 3,06% |
Appingedam Groningen | 11.085 | 14 | 51,57% 0,42% | 49,35% 3,19% | €65,15 0,69% |
Ter Apel Groningen | 9.830 | 10 | 49,05% 5,30% | 57,93% 13,63% | €56,82 13,38% |
Zuidhorn Groningen | 8.610 | 49 | 51,93% 0,28% | 54,67% 7,23% | €66,78 1,80% |
Mehr laden (noch 188 Orte) |
Ort | Einwohner | Anzahl Fahrschulen | Bestehensquote 1. Versuch | Bestehensquote Wiederholung | Durchschnittspreis pro Fahrstunde (60 Minuten) |
---|---|---|---|---|---|
Leeuwarden Fryslân | 95.890 | 93 | 44,49% 14,10% | 46,93% 7,95% | €67,69 3,19% |
Drachten Fryslân | 44.990 | 48 | 52,36% 1,11% | 53,15% 4,25% | €67,52 2,93% |
Sneek Fryslân | 34.105 | 39 | 54,59% 5,40% | 55,34% 8,55% | €68,30 4,12% |
Heerenveen Fryslân | 30.680 | 48 | 54,37% 4,98% | 56,23% 10,30% | €67,83 3,40% |
Harlingen Fryslân | 15.200 | 22 | 48,66% 6,04% | 56,71% 11,25% | €68,51 4,44% |
Wolvega Fryslân | 13.355 | 25 | 52,73% 1,81% | 52,61% 3,20% | €67,71 3,22% |
Joure Fryslân | 13.060 | 38 | 53,19% 2,70% | 56,29% 10,41% | €67,67 3,16% |
Franeker Fryslân | 13.015 | 25 | 50,86% 1,80% | 57,45% 12,68% | €69,59 6,08% |
Dokkum Fryslân | 12.965 | 18 | 48,13% 7,06% | 58,53% 14,81% | €69,54 6,01% |
Lemmer Fryslân | 10.370 | 14 | 59,79% 15,45% | 53,81% 5,55% | €62,80 4,27% |
Mehr laden (noch 409 Orte) |
Ja, alle Daten stammen aus öffentlichen Quellen wie dem CBR, der Handelskammer, Google und den Websites der Fahrschulen. Wir zeigen alle CBR-Fahrschulen an, unabhängig davon, ob sie bei Clickdrive angeschlossen sind oder nicht.
Nein, nicht alle Fahrschulen sind bei Clickdrive angeschlossen. Du kannst nach angeschlossenen Fahrschulen filtern, aber es gibt auch nicht angeschlossene Fahrschulen.
Bei einer Clickdrive-Fahrschule benachrichtigen wir den Fahrlehrer. Der Fahrlehrer wird sich mit dir in Verbindung setzen, um Tag und Uhrzeit der Probestunde endgültig festzulegen. Bei einer nicht-Clickdrive-Fahrschule leiten wir deine Anfrage per E-Mail an die Fahrschule weiter. Wir können nicht überprüfen, ob diese Fahrschule tatsächlich Kontakt mit dir aufnimmt. Du findest auch auf der Seite jeder Fahrschule deren Kontaktdaten.
Clickdrive-Fahrschulen nutzen unsere App und können deine Probestundenanfrage schnell bearbeiten. Nach der Probestunde kannst du entscheiden, ob du weitermachen oder lieber eine andere Fahrschule ausprobieren möchtest. Die Fahrschule bietet dir über Clickdrive ein Paketangebot an. Du kannst über Clickdrive sicher bezahlen, entweder auf einmal oder in 2 bis 6 Monatsraten. Du kannst jederzeit aufhören und zahlst nur die Fahrstunden, die du bis dahin genommen hast. Außerdem erhältst du von Clickdrive kostenlosen Online-Theorieunterricht zur optimalen Vorbereitung. Unsere Schüler machen schneller ihren Führerschein und haben minimale CBR-Wartezeiten.
Wir glauben, dass es in der Fahrschulwelt noch viel zu verbessern gibt. Wir sehen, dass Menschen oft Schwierigkeiten haben, eine gute Fahrschule zu finden/auszuwählen, weil die Informationen nicht zentralisiert sind. Das CBR bietet eine minimale Fahrschulsuche, die eigentlich nur Bestehensquoten anzeigt. Weitere Informationen wie Preise, Bewertungen, Unterrichtsgebiete, Mitarbeiter usw. sind ebenfalls wichtig. Wir haben auf Basis mehrerer Faktoren einen Clickdrive-Score erstellt. Das macht es einfach, eine gute Fahrschule in deiner Nähe zu finden. Kommst du nicht weiter? Probiere unsere Auswahlhilfe, indem du in der Navigationsleiste auf 'Probestunde buchen' klickst. Anhand einiger Fragen treffen wir eine Auswahl für dich. Kannst du dich immer noch nicht entscheiden? Kontaktiere uns und wir regeln das für dich.